

Витерра в цифрах
-
-
2
портовых терминала
-
6
офисов маркетинга
-
7
морских судов
25.10.2021 11:49
без НДС | С НДС | |
---|---|---|
Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин | 0 | 0 |
Ячмень Ячмень | 0 | 0 |
17.05.2022 13:57
без НДС | С НДС | |
---|---|---|
Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин | 15 500 | 17 050 |
Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин | 15 500 | 17 050 |
Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин | 15 500 | 17 050 |
Ячмень Ячмень | 0 | 0 |
22.12.2021 13:53
без НДС | С НДС | |
---|---|---|
Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин | 16 400 | 18 040 |
Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин | 0 | 0 |

