

Витерра в цифрах
-
-
2
портовых терминала
-
6
офисов маркетинга
-
7
морских судов
25.10.2021 11:49
без НДС | С НДС | |
---|---|---|
Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин | 0 | 0 |
Ячмень Ячмень | 0 | 0 |
06.02.2023 11:09
без НДС | С НДС | |
---|---|---|
Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин | 0 | 0 |
Ячмень Ячмень | 0 | 0 |
12.04.2023 11:22
без НДС | С НДС | |
---|---|---|
Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин | 0 | 0 |
Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин | 0 | 0 |
Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин | 0 | 0 |

